재난행정자료실
총 63건의 게시물이 있습니다 ( 1/6 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 무더위 쉼터 현황입니다. | 안전총괄과 | 20.05.27 | 38 |
공지 | 여름철 폭염대비 행동요령입니다. | 안전총괄과 | 20.05.27 | 30 |
공지 | 지진 옥외대피장소 현황입니다 | 안전총괄과 | 20.05.22 | 47 |
공지 | 시설물관리계획(유지관리계획) FMS제출 방법 | 안전총괄과 | 20.02.13 | 64 |
공지 | 2019년 국가안전대진단 시설물 점검결과 공개 | 안전총괄과 | 19.04.29 | 125 |
공지 | 이재민 임시주거(대피) 시설 현황입니다. | 안전총괄과 | 19.03.18 | 120 |
57 | 알기쉬운 어린이 놀이시설 안전기준 해설서 알림 | 안전총괄과 | 20.06.29 | 24 |
56 | 2020년 해빙기 급경사지 안전점검 결과 공개 | 안전총괄과 | 20.04.23 | 27 |
55 | 2020년도 지진안전 시설물 인증지원 계획 공고 알.. | 안전총괄과 | 20.03.27 | 23 |
54 | 2019년 소규모 공공시설 안전점검 결과 공개 | 안전총괄과 | 19.04.23 | 117 |
53 | 2019 국가안전대진단 실시 | 안전총괄과 | 19.02.25 | 234 |
52 | 제19호 태풍 솔릭 대비 국민안전행동요령 | 안전총괄과 | 18.08.22 | 232 |
51 | 무더위 쉼터 현황입니다 | 안전총괄과 | 18.08.10 | 279 |
50 | 2018년 풍수해보험사업 안내 | 안전총괄과 | 18.04.23 | 280 |
49 | 설해.한파대비 국민행동요령 입니다. | 안전총괄과 | 18.01.04 | 368 |
48 | 주요 재난(강풍, 산불, 폭발, 호우, 화재 등) .. | 안전총괄과 | 17.09.27 | 572 |
담당부서생활보장과
담당자강지영
전화번호051-309-4332
최종수정일2020-09-21
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?