물가정보마당
총 590건의 게시물이 있습니다 ( 1/59 페이지 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 주요 지방 공공요금 | 일자리경제과 | 15.04.08 | 15274 |
589 | 2020년 10월 5주 주요생필품 가격동향 | 일자리경제과 | 20.11.03 | 5 |
588 | 2020년 10월 4주 주요생필품 가격동향 | 일자리경제과 | 20.10.27 | 14 |
587 | 2020년 10월 2주 주요생필품 가격동향 | 일자리경제과 | 20.10.13 | 7 |
586 | 2020년 9월 4주 주요생필품 가격동향 | 일자리경제과 | 20.09.25 | 5 |
585 | 2020년 9월 2주 주요생필품 가격동향 | 일자리경제과 | 20.09.15 | 6 |
584 | 2020년 9월 1주 주요생필품 가격동향 | 일자리경제과 | 20.09.09 | 13 |
583 | 2020년 8월 2주 주요생필품 가격동향 | 일자리경제과 | 20.08.18 | 9 |
582 | 2020년 7월 4주 주요생필품 가격동향 | 일자리경제과 | 20.07.24 | 13 |
581 | 2020년 7월 3주 주요생필품 가격동향 | 일자리경제과 | 20.07.17 | 6 |
580 | 2020년 7월 2주 주요생필품 가격동향 | 일자리경제과 | 20.07.10 | 5 |
담당부서생활보장과
담당자강지영
전화번호051-309-4332
최종수정일2020-09-21
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?